FRENCH LINE CALENDRIERS DES DEPARTS / TARIFS DES TRAVERSEES |
---|
CLIQUEZ SUR LA SECTION DE VOTRE CHOIX POUR ACCEDER A SA BASE DE DONNEES | ||||||
DEPLIANTS ET FLYERS | ||||||
U.S.A | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Dépliants aux Types 4 & 5 Utilisés en 1939 - Remplacent le type 3 Concernent la flotte des paquebots transatlantiques de la French Line : Champlain, De Grasse, Ile de France, Normandie, Paris. |
| |||||
| ||||||
France | Dépliants des passages de la France vers l'Angleterre et de l'Angleterre vers la France. Concernent la flotte des paquebots transatlantiques de la C.G.T : Champlain, De Grasse, Ile de France, Lafayette, Normandie, Paris mais aussi d'autres paquebots comme : Colombie, Cuba. | | ||||
Brochures Lignes de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord Concernent les paquebots Normandie, Ile de France, Paris, Champlain et Lafayette. | ||||||
Concernent l'ensemble des navires de la flotte de la C.G.T | | |||||
| ||||||
Angleterre | Dépliants au Type 1 Concernent la flotte des paquebots transatlantiques de la C.G.T : Champlain, De Grasse, Ile de France, Lafayette, Normandie, Paris |
| ||||
Flyers au Type 2 Concernent la flotte des paquebots transatlantiques de la C.G.T : Champlain, Ile de France, Lafayette, Normandie, Paris |
| |||||
AFFICHETTES | ||||||
France | Affichettes France Concernent la flotte des paquebots transatlantiques de la C.G.T : Champlain, De Grasse, Ile de France, Lafayette, Normandie, Paris | | ||||
Angleterre | | | ||||
BULLETINS DE LA Cie Gle TRANSATLANTIQUE | ||||||
France | |