LISTES DES PASSAGERS CLIQUEZ SUR LA DATE DE VOTRE CHOIX POUR ACCEDER AUX LISTES | |||||||
ANNEE | N° TRAV. | DATE DE DEPART | ITINERAIRE | CLASSE | |||
CABINE | TOURISTE | 3ème CL. | |||||
1935 | 1 / A | MERCREDI 29 MAI VOYAGE INAUGURAL | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | |||
1 / R | VENDREDI 7 JUIN | NEW YORK - PLYMOUTH - LE HAVRE | X | ||||
2 / R | NEW YORK - PLYMOUTH - LE HAVRE | X | |||||
3 / A | MERCREDI 3 JUILLET | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | X | |||
3 / R | MERCREDI 10 JUILLET | NEW YORK - PLYMOUTH - LE HAVRE | X | X | |||
4 / A | MERCREDI 24 JUILLET | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
4 / R | MERCREDI 31 JUILLET | NEW YORK - PLYMOUTH - LE HAVRE | X | ||||
9 / A | MERCREDI 16 OCTOBRE | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
9 / R | NEW YORK - PLYMOUTH - LE HAVRE | X | X | ||||
1936 | 11 / R | MERCREDI 27 MAI | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | X | ||
12 / R | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | X | ||||
13 / R | MERCREDI 1er JUILLET | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | ||||
14 / A | MERCREDI 8 JUILLET | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | X | |||
15 / A | MERCREDI 29 JUILLET | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | X | X | ||
16 / A | MERCREDI 12 AOUT | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | X | |||
17 / A | MERCREDI 26 AOUT | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
18 / A | MERCREDI 9 SEPTEMBRE | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
19 / R | NEW YORK - SOUTHAMTON - LE HAVRE | X | |||||
22 / A | MERCREDI 18 NOVEMBRE | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | X | |||
24 / A | MERCREDI 18 DECEMBRE | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
24 / R | SAMEDI 26 DECEMBRE | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | ||||
1937 | 26 / R | MERCREDI 14 AVRIL | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | |||
31 / A | MERCREDI 23 JUIN | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
31 / R | MERCREDI 30 JUIN | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | X | X | ||
32 / A | MERCREDI 7 JUILLET | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
32 / R | MERCREDI 14 JUILLET | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | X | |||
33 / A | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | |||||
33 / R | MERCREDI 4 AOUT | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | ||||
34 / A | MERCREDI 11 AOUT | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | X | X | ||
34 / R | MERCREDI 18 AOUT | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | ||||
35 / A | MERCREDI 25 AOUT | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
35 / R | MERCREDI 1er SEPTEMBRE | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | ||||
37 / A | SAMEDI 25 SEPTEMBRE | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
37 / R | VENDREDI 1er OCTOBRE | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | ||||
38 / A | SAMEDI 9 OCTOBRE | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
38 / R | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | |||||
39 / A | MERCREDI 3 NOVEMBRE | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
40 / R | MERCREDI 24 NOVEMBRE | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | ||||
41 / A | MERCREDI 1er DECEMBRE | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | X | |||
1938 | CROIS. | SAMEDI 5 FEVRIER | 1ère CROISIERE POUR RIO | CLASSE UNIQUE | |||
44 / A | MERCREDI 23 MARS | LE HAVRE - PLYMOUTH - NEW YORK | X | ||||
44 / R | JEUDI 31 MARS | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | X | |||
45 / A | MERCREDI 27 AVRIL | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
46 / R | MERCREDI 18 MAI | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | ||||
48 / A | MERCREDI 8 JUIN | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
48 / R | MERCREDI 15 JUIN | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | X | |||
50 / R | MERCREDI 13 JUILLET | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | X | |||
51 / A | MERCREDI 27 JUILLET | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | X | |||
51 / R | MERCREDI 3 AOUT | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | X | |||
52 / R | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | |||||
53 / A | MERCREDI 24 AOUT | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | X | |||
54 / A | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | X | ||||
55 / A | MERCREDI 21 SEPTEMBRE | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | X | |||
56 / A | MERCREDI 5 OCTOBRE | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
56 / R | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | |||||
57 / A | SAMEDI 5 NOVEMBRE | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | X | X | ||
57 / R | SAMEDI 12 NOVEMBRE | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | ||||
58 / R | SAMEDI 26 NOVEMBRE | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | ||||
59 / R | LUNDI 26 DECEMBRE | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | ||||
1939 | CROIS. | SAMEDI 4 FEVRIER | 2ème CROISIERE POUR RIO | CLASSE UNIQUE | |||
60 / R | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | |||||
62 / A | MERCREDI 26 AVRIL | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - PLYMOUTH - NEW YORK | X | X | |||
62 / R | MERCREDI 3 MAI | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | ||||
63 / A | MERCREDI 10 MAI | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
63 / R | MERCREDI 17 MAI | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | X | |||
65 / R | MERCREDI 14 JUIN | NEW YORK - PLYMOUTH - LE HAVRE | X | ||||
66 / A | MERCREDI 21 JUIN | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | ||||
66 / R | MERCREDI 28 JUIN | NEW YORK - PLYMOUTH - LE HAVRE | X | ||||
67 / R | MERCREDI 12 JUILLET | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | ||||
68 / A | MERCREDI 26 JUILLET | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - PLYMOUTH - NEW YORK | X | ||||
69 / R | MERCREDI 16 AOUT | NEW YORK - SOUTHAMPTON - LE HAVRE | X | ||||
70 / A | MERCREDI 23 AOUT DERNIER VOYAGE | LE HAVRE - SOUTHAMPTON - NEW YORK | X | X |
Afin de mieux vous repérer dans les dates et la numérotation des traversées Aller et Retour, reportez-vous au tableau ci-dessous |
PAQUEBOT NORMANDIE - LISTE DES TRAVERSEES | ||
A = Trajet Aller : LE HAVRE / NEW YORK | ♦ = RUBAN BLEU | R = Trajet Retour : NEW YORK / LE HAVRE |
1935 | 38 | A | 9 OCTOBRE - 14 OCTOBRE | R | 15 OCTOBRE - 20 OCTOBRE | ||||
1 | A | 29 MAI - 3 JUIN ♦ | R | 7 JUIN - 12 JUIN ♦ | 39 | A | 3 NOVEMBRE - 8 NOVEMBRE | R | 10 NOVEMBRE - 15 NOVEMBRE |
2 | A | 15 JUIN - 20 JUIN | R | 22 JUIN - 27 JUIN | 40 | A | 17 NOVEMBRE - 22 NOVEMBRE | R | 24 NOVEMBRE - 29 NOVEMBRE |
3 | A | 3 JUILLET - 8 JUILLET | R | 10 JUILLET - 15 JUILLET | 41 | A | 1er DECEMBRE - 6 DECEMBRE | R | 8 DECEMBRE - 13 DECEMBRE |
19 JUILLET - 22 JUILLET : CROISIERE ANGLAISE / ILE DE WIGHT | 42 | A | 18 DECEMBRE - 23 DECEMBRE | R | 25 DECEMBRE - 30 DECEMBRE | ||||
4 | A | 24 JUILLET - 29 JUILLET | R | 31 JUILLET - 5 AOÛT | |||||
5 | A | 14 AOÛT - 19 AOÛT | R | 21 AOÛT - 26 AOÛT | 1938 | ||||
6 | A | 28 AOÛT - 2 SEPTEMBRE | R | 4 SEPTEMBRE - 9 SEPTEMBRE | 43 | A | 29 JANVIER - 4 FEVRIER | ||
7 | A | 18 SEPTEMBRE - 24 SEPTEMBRE | R | 25 SEPTEMBRE - 30 SEPTEMBRE | 5 FEVRIER - 27 FEVRIER : CROISIERE NEW YORK / RIO DE JANEIRO / NEW YORK | ||||
8 | A | 2 OCTOBRE - 7 OCTOBRE | R | 9 OCTOBRE - 14 OCTOBRE | R | 2 MARS - 7 MARS | |||
9 | A | 16 OCTOBRE - 21 OCTOBRE | R | 23 OCTOBRE - 28 OCTOBRE | 44 | A | 23 MARS - 28 MARS | R | 31 MARS - 6 AVRIL |
45 | A | 27 AVRIL - 2 MAI | R | 4 MAI - 9 MAI | |||||
1936 | 46 | A | 11 MAI - 16 MAI | R | 18 MAI - 23 MAI | ||||
10 | A | 6 MAI - 11 MAI | R | 13 MAI - 18 MAI | 47 | A | 25 MAI - 30 MAI | R | 1er JUIN - 6 JUIN |
11 | A | 20 MAI - 25 MAI | R | 27 MAI - 1er JUIN | 48 | A | 8 JUIN - 13 JUIN | R | 15 JUIN - 20 JUIN |
12 | A | 10 JUIN - 15 JUIN | R | 17 JUIN - 22 JUIN | 49 | A | 22 JUIN - 27 JUIN | R | 29 JUIN - 4 JUILLET |
13 | A | 24 JUIN - 29 JUIN | R | 1er JUILLET - 6 JUILLET | 50 | A | 6 JUILLET - 11 JUILLET | R | 13 JUILLET - 18 JUILLET |
14 | A | 8 JUILLET - 13 JUILLET | R | 15 JUILLET - 20 JUILLET | 51 | A | 27 JUILLET - 1er AOÛT | R | 3 AOÛT - 8 AOÛT |
15 | A | 29 JUILLET - 3 AOÛT | R | 5 AOÛT - 10 AOÛT | 52 | A | 10 AOÛT - 15 AOÛT | R | 17 AOÛT - 22 AOÛT |
16 | A | 12 AOÛT - 17 AOÛT | R | 19 AOÛT - 24 AOÛT | 53 | A | 24 AOÛT - 29 AOÛT | R | 31 AOÛT - 5 SEPTEMBRE |
17 | A | 26 AOÛT - 31 AOÛT | R | 2 SEPTEMBRE - 7 SEPTEMBRE | 54 | A | 7 SEPTEMBRE - 12 SEPTEMBRE | R | 14 SEPTEMBRE - 19 SEPTEMBRE |
18 | A | 9 SEPTEMBRE - 14 SEPTEMBRE | R | 16 SEPTEMBRE - 21 SEPTEMBRE | 55 | A | 21 SEPTEMBRE - 26 SEPTEMBRE | R | 28 SEPTEMBRE - 3 OCTOBRE |
19 | A | 23 SEPTEMBRE - 28 SEPTEMBRE | R | 30 SEPTEMBRE - 5 OCTOBRE | 56 | A | 5 OCTOBRE - 10 OCTOBRE | R | 12 OCTOBRE - 17 OCTOBRE |
20 | A | 7 OCTOBRE - 12 OCTOBRE | R | 14 OCTOBRE - 19 OCTOBRE | 57 | A | 5 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE | R | 12 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE |
21 | A | 4 NOVEMBRE - 9 NOVEMBRE | R | 11 NOVEMBRE - 16 NOVEMBRE | 58 | A | 19 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE | R | 26 NOVEMBRE - 1er DECEMBRE |
22 | A | 18 NOVEMBRE - 23 NOVEMBRE | R | 25 NOVEMBRE - 30 NOVEMBRE | 59 | A | 17 DECEMBRE - 22 DECEMBRE | R | 26 DECEMBRE - 31 DECEMBRE |
23 | A | 2 DECEMBRE - 7 DECEMBRE | R | 10 DECEMBRE - 15 DECEMBRE | |||||
24 | A | 18 DECEMBRE - 23 DECEMBRE | R | 26 DECEMBRE - 31 DECEMBRE | 1939 | ||||
60 | A | 28 JANVIER - 2 FEVRIER | |||||||
1937 | 4 FEVRIER - 27 FEVRIER : CROISIERE NEW YORK / RIO DE JANEIRO / NEW YORK | ||||||||
25 | A | 11 MARS - 16 MARS | R | 18 MARS - 23 MARS ♦ | R | 3 MARS - 8 MARS | |||
26 | A | 7 AVRIL - 12 AVRIL | R | 14 AVRIL - 19 AVRIL | 61 | A | 25 MARS - 30 MARS | R | 1er AVRIL - 6 AVRIL |
27 | A | 21 AVRIL - 26 AVRIL | R | 28 AVRIL - 3 MAI | 62 | A | 26 AVRIL - 1er MAI | R | 3 MAI - 8 MAI |
28 | A | 12 MAI - 17 MAI | R | 19 MAI - 24 MAI | 63 | A | 10 MAI - 15 MAI | R | 17 MAI - 22 MAI |
29 | A | 26 MAI - 31 MAI | R | 2 JUIN - 7 JUIN | 64 | A | 24 MAI - 29 MAI | R | 31 MAI - 5 JUIN |
30 | A | 9 JUIN - 14 JUIN | R | 16 JUIN - 21 JUIN | 65 | A | 7 JUIN - 12 JUIN | R | 14 JUIN - 19 JUIN |
31 | A | 23 JUIN - 28 JUIN | R | 30 JUIN - 5 JUILLET | 66 | A | 21 JUIN - 26 JUIN | R | 28 JUIN - 3 JUILLET |
32 | A | 7 JUILLET - 12 JUILLET | R | 14 JUILLET - 19 JUILLET | 67 | A | 5 JUILLET - 10 JUILLET | R | 12 JUILLET - 17 JUILLET |
33 | A | 28 JUILLET - 2 AOÛT ♦ | R | 4 AOÛT - 9 AOÛT ♦ | 68 | A | 26 JUILLET - 31 JUILLET | R | 2 AOÛT - 7 AOÛT |
34 | A | 11 AOÛT - 16 AOÛT | R | 18 AOÛT - 23 AOÛT | 69 | A | 9 AOÛT - 14 AOÛT | R | 16 AOÛT - 21 AOÛT |
35 | A | 25 AOÛT - 30 AOÛT | R | 1er SEPTEMBRE - 6 SEPTEMBRE | 70 | A | 23 AOÛT - 28 AOÛT | R | VOYAGE SANS RETOUR... |
36 | A | 8 SEPTEMBRE - 13 SEPTEMBRE | R | 15 SEPTEMBRE - 20 SEPTEMBRE | LE 21 OCTOBRE 1939, NORMANDIE EST DESARME. LE 09 FEVRIER 1942, NORMANDIE BRÛLE DANS LE PORT DE NEW YORK. | ||||
37 | A | 25 SEPTEMBRE - 30 SEPTEMBRE | R | 1er OCTOBRE - 6 OCTOBRE |